ナオキ さんの達人情報
チェースの情報はシルバー、ゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。
注文中の情報はゴールド、プラチナの各コースでご覧いただけます。チェースのサービス紹介はこちら
売建玉総額 | 28,295,600 円 | 売建玉評価損益 | +2,289,887 円 |
---|---|---|---|
買建玉総額 | 0 円 | 買建玉評価損益 | 0 円 |
建玉総額 | 28,295,600 円 | 建玉評価損益 | +2,289,887 円 |
銘柄名 | 売/ 買建 |
建数量 注文中 |
建単価 現在値 |
建代金 評価額 |
建日 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
**** 2*** 東証 | 信用売 | 400 0 | 4,766 4,905 | 1,906,500 1,962,000 | --/-- -69,671 |
**** 4*** 東証 | 信用売 | 700 0 | 5,390 4,445 | 3,773,000 3,111,500 | 18/07/11(水) +635,610 |
**** 4*** 東証 | 信用売 | 900 0 | 4,596.3 4,500 | 4,136,700 4,050,000 | --/-- +57,859 |
**** 4*** 東証 | 信用売 | 2,000 0 | 1,784.0 1,689.0 | 3,568,000 3,378,000 | 18/07/13(金) +165,026 |
**** 4*** 東証 | 信用売 | 900 0 | 4,353.2 3,820 | 3,917,900 3,438,000 | --/-- +452,015 |
**** 6*** 東証 | 信用売 | 700 0 | 5,700.6 5,149 | 3,990,400 3,604,300 | --/-- +358,236 |
**** 7*** 東証 | 信用売 | 1,000 0 | 4,115 3,655 | 4,115,000 3,655,000 | 18/07/11(水) +431,906 |
**** 8*** 東証 | 信用売 | 2,000 0 | 1,444 1,304 | 2,888,100 2,608,000 | --/-- +258,906 |
全 8 件